— Wetterstation 48°52’11“ N 9°4’51“ O — Jahr 2026
| Monat | Temperatur Durchschnitt | höchste Temperatur | niederste Temperatur | monatlicher Niederschlag | Niederschlag gesamt | Luftfeuchte Durchschnitt | Hitzetage >=30°C | Kältetage <=0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,11 °C | 14,90 °C | -8,80 °C | 29,40 l/m² | 29,40 l/m² | 87,60 % | 0 | 24 |
| Februar | 5,60 °C | 23,00 °C | -1,90 °C | 86,40 l/m² | 115,80 l/m² | 89,50 % | 0 | 7 |
| März | 7,55 °C | 21,60 °C | -2,70 °C | 25,10 l/m² | 140,90 l/m² | 74,60 % | 0 | 4 |
| April | 11,60 °C | 25,70 °C | -1,90 °C | 14,30 l/m² | 155,20 l/m² | 64,50 % | 0 | 1 |
| Mai | 16,30 °C | 34,8 °C | 2,70 °C | 53,30 l/m² | 208,50 l/m² | 67,60 % | 8 | 0 |
| Juni | 22,40 °C | 42,50 °C | 8,70 °C | 27,40 l/m² | 235,90 l/m² | 61,10 % | 14 | 0 |
| Juli | 22,70 °C | 39,20 °C | 9,90 °C | 99,60 l/m² | 335,50 l/m² | 56,50 % | 16 | 0 |
| August | 22,60 °C | 38,80 °C | 9,40 °C | 67,30 l/m² | 402,80 l/m² | 61,60 % | 17 | 0 |
| September | 18,20 °C | 34,40 °C | 4,90 °C | 19,60 l/m² | 422,40 l/m² | 67,10 % | 6 | 0 |
| Oktober | ||||||||
| November | ||||||||
| Dezember |
