— Wetterstation 48°52’11“ N 9°4’51“ O — Jahr 2026
| Monat | Temperatur Durchschnitt | höchste Temperatur | niederste Temperatur | monatlicher Niederschlag | Niederschlag gesamt | Luftfeuchte Durchschnitt | Hitzetage >=30°C | Kältetage <=0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,11 °C | 14,9 °C | -8,80 °C | 29,40 l/m² | 29,40 l/m² | 87,60 % | 0 | 24 |
| Februar | ||||||||
| März | ||||||||
| April | ||||||||
| Mai | ||||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| August | ||||||||
| September | ||||||||
| Oktober | ||||||||
| November | ||||||||
| Dezember |
