— Wetterstation 48°52’11“ N 9°4’51“ O — Jahr 2025
Monat | Temperatur Durchschnitt | höchste Temperatur | niederste Temperatur | monatlicher Niederschlag | Niederschlag gesamt | Luftfeuchte Durchschnitt | Hitzetage >=30°C | Kältetage <=0°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2,81 °C | 16,30 °C | -7,30 °C | 45,70 l/m² | 45,70 l/m² | 82,67 % | 0 | 19 |
Februar | 3,01 °C | 19,90 °C | -6,60 °C | 55,40 l/m² | 101,10 l/m² | 85,12 % | 0 | 17 |
März | 7,65 °C | 22,90 °C | -3,60 °C | 30,50 l/m² | 131,60 l/m² | 70,14 % | 0 | 8 |
April | 11,75 °C | 28,20°C | -1,40 °C | 31,20 l/m² | 162,80 l/m² | 66,94 % | 0 | 2 |
Mai | 15,10 °C | 33,40 °C | 2,40 °C | 49,80 l/m² | 212,60 l/m² | 61,14 % | 3 | 0 |
Juni | 21,41 °C | 37,20 °C | 7,30 °C | 86,10 l/m² | 298,70 l/m² | 65,68 % | 12 | 0 |
Juli | 19,94°C | 38,70 °C | 10,80 °C | 123,20 lm² | 421,90 lm² | 69,19 % | 8 | 0 |
August | ||||||||
September | ||||||||
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Dezember |
