— Wetterstation 48°52’11“ N 9°4’51“ O — Jahr 2026
| Monat | Temperatur Durchschnitt | höchste Temperatur | niederste Temperatur | monatlicher Niederschlag | Niederschlag gesamt | Luftfeuchte Durchschnitt | Hitzetage >=30°C | Kältetage <=0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,11 °C | 14,90 °C | -8,80 °C | 29,40 l/m² | 29,40 l/m² | 87,60 % | 0 | 24 |
| Februar | 5,60 °C | 23,00 °C | -1,90 °C | 86,40 l/m² | 115,80 l/m² | 89,50 % | 0 | 7 |
| März | 7,55 °C | 21,60 °C | -2,70 °C | 25,10 l/m² | 140,90 lm² | 74,60 % | 0 | 4 |
| April | ||||||||
| Mai | ||||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| August | ||||||||
| September | ||||||||
| Oktober | ||||||||
| November | ||||||||
| Dezember |
